Size Guide
All measurements are body measurements, not garment measurements. If your child is between sizes, we recommend sizing up. EU sizes are based on child height in cm.
T-Shirts
| Size (UK) | Size (US) | Size (EU) | Length (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 12-18 months | 12-18 months | 80 | 38 | 28 |
| 18-24 months | 18-24 months | 86 | 41 | 29 |
| Age 2-3 | 2T-3T | 92 | 42 | 32 |
| Age 3-4 | 3T-4T | 98 | 45 | 33 |
| Age 4-5 | 4T-5T | 104 | 46 | 34.5 |
Dresses
| Size (UK) | Size (US) | Size (EU) | Length (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 months | 0-3 months | 56 | 40 | 22 |
| 3-6 months | 3-6 months | 62 | 42 | 23 |
| 6-12 months | 6-12 months | 68-74 | 45 | 24 |
| 12-18 months | 12-18 months | 80 | 48 | 25 |
| 18-24 months | 18-24 months | 86 | 51 | 27 |
| Age 2-3 | 2T-3T | 92 | 56 | 29 |
| Age 3-4 | 3T-4T | 98 | 59 | 30.5 |
| Age 4-5 | 4T-5T | 104 | 61.5 | 32 |
| Age 5-6 | 5T-6 | 110 | 64 | 33.5 |
| Age 6-7 | 6-7 | 116 | 66.5 | 35 |
Rompers and Sleep Suits
| Size (UK) | Size (US) | Size (EU) | Length (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 months | 0-3 months | 56 | 54 | 21 |
| 3-6 months | 3-6 months | 62 | 59 | 22 |
| 6-12 months | 6-12 months | 68-74 | 64 | 23 |
| 12-18 months | 12-18 months | 80 | 69 | 24.5 |
| 18-24 months | 18-24 months | 86 | 74 | 25.5 |
| Age 2-3 | 2T-3T | 92 | 81 | 26.5 |
| Age 3-4 | 3T-4T | 98 | 88 | 28 |